Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
| 2026-11 | 272,2 | 4.283 | 253,8 | 4.283 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-10 | 11.818,0 | 92.576 | 11.818,0 | 92.576 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-09 | 6.982,3 | 95.858 | 6.982,3 | 95.858 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-08 | 6.206,0 | 85.963 | 6.206,0 | 85.963 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-07 | 31.391,5 | 62.908 | 31.391,5 | 62.908 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-06 | 7.374,4 | 83.415 | 7.374,4 | 83.415 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-05 | 8.082,4 | 101.746 | 8.082,4 | 101.746 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-04 | 4.375,6 | 110.593 | 4.375,6 | 110.593 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-03 | 8.642,6 | 98.081 | 8.642,6 | 98.081 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-02 | 4.635,5 | 88.651 | 4.635,5 | 88.651 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2026-01 | 11.914,1 | 67.206 | 11.914,1 | 67.206 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB